2. Arquitetura
Arquitetura do Cluster
| Componente | Função |
| Traefik | Proxy reverso / entrada HTTP |
| Docker Swarm | Orquestração de containers |
| Portainer | Gerenciamento visual |
| Loki | Armazenamento de logs |
| Alloy | Coleta de logs |
| Prometheus | Métricas |
| Grafana | Dashboards |
| EFS | Storage compartilhado |
| Redis | Cache e sessões |
| Authentik | SSO |
| WAF | Web Application Firewall |
Fluxo de requisição
Internet Internet
↓ ↓
Traefik Traefik
↓ ↓
WAF WAF
↓ ↓
NGINX GO APP
↓
PHP-FPM/APP